Hasil Penerimaan
Berikut ini detail data hasil penerimaan (PPDB) SD Laboratorium Percontohan UPI Tasikmalaya - 2026/2027 yaitu :
| No. | ID PPDB | NAMA LENGKAP | JENJANG | GEL | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2511207856 | AKHTAR XAVIER SARIEF | REG | 1 | Diterima |
| 2. | 2511228585 | ALMER ATHARIZZ AZFAR | REG | 1 | Diterima |
| 3. | 2511221951 | AMMAR ZAKI MAFAHIR | REG | 1 | Diterima |
| 4. | 2511147649 | ANNAILA SAFFANA MEKKA | REG | 1 | Diterima |
| 5. | 2511171590 | ANNARA ZEHRA HENDRIANA | REG | 1 | Diterima |
| 6. | 2511152481 | ARIQA FATINA ROHMAN | REG | 1 | Terdaftar |
| 7. | 2511142103 | ARSAKHA KAELAN NUGRAHA | REG | 1 | Diterima |
| 8. | 2601279158 | ATQA JAUZAN ADIYAKSA | REG | 2 | No Payment |
| 9. | 2511158167 | AZKA SALSABILA | REG | 1 | Diterima |
| 10. | 2512026288 | ADIBA AJGHIA RAFANDA | PND | 1 | Diterima |
| 11. | 2511172935 | AIRLANGGA JUAN ALDEBARAN | REG | 1 | Terdaftar |
| 12. | 2511143367 | ALEA RAIMA SULISTIA | REG | 1 | Diterima |
| 13. | 2511242845 | ALFARIZKI ANSA RADIN | REG | 1 | Diterima |
| 14. | 2512017381 | ATHA`ILLAH NATA SUTRISNO | REG | 1 | |
| 15. | 2511269843 | AUMY BELLA ADALINE | REG | 1 | Diterima |
| 16. | 2512022535 | BAARIQ BAIHAQI HENDRIAWAN | REG | 1 | Diterima |
| 17. | 2511263366 | BILAL ADYATAMA VERMANA | REG | 1 | |
| 18. | 2601147906 | CARRAGHIA FARADISYANA RASYID | REG | 2 | Terdaftar |
| 19. | 2601205661 | ELVITA PRATISTA PUTRI HANDOKO | REG | 2 | Terdaftar |
| 20. | 2511149668 | FITHA RAHMA KHASYANA | REG | 1 | Diterima |
| 21. | 2601142104 | FATHYA SHAFIRA SALSABILA | REG | 2 | Terdaftar |
| 22. | 2511143646 | GHANIA SALWA NAYYARA | REG | 1 | Diterima |
| 23. | 2601127468 | GIANO ZULFADLI ALSHAFAQ | REG | 2 | Terdaftar |
| 24. | 2511149355 | HANA QAIREEN ZAMEENA | REG | 1 | Diterima |
| 25. | 2511157654 | HAQQI ABQARI MUTAQIN | REG | 1 | |
| 26. | 2601126320 | HAIDAR UMAR DZAKIR | REG | 2 | Terdaftar |
| 27. | 2511144484 | KEENAN RAMADITYA MALAIKA SAPUTRA | REG | 1 | Diterima |
| 28. | 2511218331 | KHALISA ADREENA QOTRUNNADA | REG | 1 | Diterima |
| 29. | 2601136111 | KHANSA KHALISA MARZIA | REG | 2 | Terdaftar |
| 30. | 2511153782 | KAHIL OEMAR ALTEZA HAKIM | REG | 1 | Diterima |
| 31. | 2511297818 | KAYSAN RASHEED BARDIANA | REG | 1 | Terdaftar |
| 32. | 2511206292 | LASCREIYA ANZA DIRAMAWAN | REG | 1 | Diterima |
| 33. | 2511144675 | LATISHA SAVINA AGRILIAN | REG | 1 | Diterima |
| 34. | 2512025637 | LAHARGA NAZAFARIN LAYA | REG | 1 | Diterima |
| 35. | 2511277475 | MADINA EL MAISARA MUSLIM | REG | 1 | Terdaftar |
| 36. | 2511298922 | MAHAWIRA GANDHIBIRU WASUPATI PUTERA AUDI | REG | 1 | Terdaftar |
| 37. | 2511242836 | MIKAIRO MALIK ABDURRAHMAN | REG | 1 | |
| 38. | 2511174529 | MIQDAD TAUHID AL-FASIH | REG | 1 | Terdaftar |
| 39. | 2511155549 | MOHAMMED IBRAHIM SENJA | REG | 1 | Diterima |
| 40. | 2511293614 | MUHAMMAD ASH SHIDDIQ A AZIZ FARADZ | REG | 1 | Diterima |
| 41. | 2601126996 | MUHAMMAD KENZIANDRU RAFFASYA | REG | 2 | Terdaftar |
| 42. | 2601127414 | MUHAMAD RAYYAN AL FATIH | REG | 2 | Terdaftar |
| 43. | 2511229512 | MUHAMMAD ASHRAF AL GHIFARI | REG | 1 | Diterima |
| 44. | 2601131715 | NABIL ATTAR RAYYAN | REG | 2 | No Payment |
| 45. | 2601142773 | NAISHA ADZKIA FARZAN | REG | 2 | Terdaftar |
| 46. | 2511141755 | NAZRIEL TYANDRA RIZKY | REG | 1 | Diterima |
| 47. | 2511198726 | NURA NAFISA SAEF | REG | 1 | Terdaftar |
| 48. | 2511162148 | PATTA SAGARA | REG | 1 | Diterima |
| 49. | 2601124615 | QIANA AYSHA UMAIZA | REG | 2 | Terdaftar |
| 50. | 2511171882 | QUEENSHA RIFA ALMAHYRA AJI | REG | 1 | Diterima |
| 51. | 2601137158 | QIRANIA SYAFIRA ZAIDA | REG | 2 | Terdaftar |
| 52. | 2511244513 | QUEENERSA XAVERA JADDA NUGRAHA | REG | 1 | Diterima |
| 53. | 2511218547 | QYORZA DJUAN ARMAGHAN | REG | 1 | Diterima |
| 54. | 2511187739 | RAID HAZIQ ADIYAKSA | PND | 1 | Diterima |
| 55. | 2601132958 | RADHIKA MAHESA SANTOSO | REG | 2 | Terdaftar |
| 56. | 2511145137 | RAFFARDHAN KHALIFATUL JABBAR | REG | 1 | Diterima |
| 57. | 2511249807 | RAYYANKA IDRUS KHAN | REG | 1 | Diterima |
| 58. | 2511163859 | SACHIO ARDIONA SANTOSO | REG | 1 | Diterima |
| 59. | 2511149643 | SAKHA NADHIFA MUZAKY | REG | 1 | Diterima |
| 60. | 2601139370 | SHAHIA BIL HAQQI | REG | 2 | Terdaftar |
| 61. | 2511191979 | SAYYID AYYASY ASANRI GUNAWAN | REG | 1 | Terdaftar |
| 62. | 2601123122 | SEA MILANO SHEVA | REG | 2 | Terdaftar |
| 63. | 2512021348 | SHAVANNA KIREI ERSYANA | REG | 1 | Terdaftar |
| 64. | 2512022922 | SHEEVA SHATARA ERSYANA | REG | 1 | Terdaftar |
| 65. | 2511209921 | SHERYL NAVISHA ALMAIRA | REG | 1 | Diterima |
| 66. | 2511144585 | SYAIRA NISA NUR KHODIJAH | REG | 1 | Diterima |
| 67. | 2511259732 | YUSUF RADITYA BACHTIAR | REG | 1 | Diterima |
| 68. | 2511151702 | ZERINA ROMEESA MASHEL | REG | 1 | Diterima |
| 69. | 2511144516 | ZESHA BATARI ALIFYYA | REG | 1 | Diterima |
| 70. | 2601125788 | ZHAFRAN ARKHA PERMANA | REG | 2 | Terdaftar |
Keterangan Status:
No Payment = "Calon peserta didik yang mendaftar belum melakukan pembayaran biaya formulir";
Terdaftar = "Calon peserta didik yang mendaftar telah mengisi dan melakukan pembayaran biaya formulir";
Diterima = "Calon perserta didik yang dinyatakan lolos seleksi / diterima";
Waiting List = "Calon peserta didik dinyatakan lulus namun masuk daftar tunggu dikarenakan quota telah penuh. Peserta ini dapat berkesempatan diterima jika terdapat peserta yang lulus namun memundurkan diri."
Belum Berkesempatan = "Calon peserta didik yang dinyatakan tidak lolos seleksi";
SD Laboratorium Percontohan UPI Tasikmalaya
